РЕМОНТ НОУТБУКОВ ASUS ROG STRIX
| Экран | |
| Замена матрицы | 1 000 ‑ 3 200 ₽ |
| Замена рамки экрана | 500 ‑ 1 000 ₽ |
| Замена лампы подсветки | 1 000 ‑ 1 500 ₽ |
| Замена подсветки матрицы | 1 300 ‑ 2 000 ₽ |
| Питание | |
| Ремонт блока питания | 1 400 ‑ 2 500 ₽ |
| Замена аккумулятора | 2 000 ‑ 3 500 ₽ |
| Замена батарейки BIOS | 500 ‑ 1 000 ₽ |
| Ремонт цепей питания | 3 500 ‑ 4 300 ₽ |
| Замена разъема питания | 1 700 ‑ 2 500 ₽ |
| Замена контроллера заряда | 1 000 ‑ 2 000 ₽ |
| Сеть и устройства ввода/вывода | |
| Замена оптического привода | 1 300 ‑ 1 900 ₽ |
| Ремонт тачпада | 1 100 ‑ 2 100 ₽ |
| Замена модуля WI-FI | 500 ‑ 1 500 ₽ |
| Замена HDMI | 1 100 ‑ 2 000 ₽ |
| Замена камеры | 1 000 ‑ 1 500 ₽ |
| Чипсет | |
| Замена оперативной памяти | 1 000 ‑ 2 200 ₽ |
| Замена материнской платы | 1 000 ‑ 2 500 ₽ |
| Замена видеочипа | 3 500 ‑ 5 700 ₽ |
| Ремонт материнской платы | 1 000 ‑ 2 500 ₽ |
| Замена процессора | 800 ‑ 2 200 ₽ |
| Замена видеокарты | 1 800 ‑ 3 500 ₽ |
| Замена северного моста | 3 100 ‑ 4 900 ₽ |
| Замена южного моста | 2 500 ‑ 3 200 ₽ |
| Замена мульти контроллера | 2 500 ‑ 3 000 ₽ |
| Корпус и клавиатура | |
| Замена клавиатуры | 1 500 ‑ 2 300 ₽ |
| Замена корпуса | 1 100 ‑ 2 000 ₽ |
| Ремонт петель крышки | 1 200 ‑ 2 300 ₽ |
| Ремонт клавиатуры | 1 500 ‑ 2 300 ₽ |
| Замена подсветки клавиатуры | 1 200 ‑ 1 700 ₽ |
| Порты | |
| Замена разъемов | 1 100 ‑ 2 500 ₽ |
| Замена USB-порта | 1 000 ‑ 1 500 ₽ |
| Замена шлейфа | 1 900 ‑ 3 100 ₽ |
| Звук | |
| Замена звуковой карты | 1 000 ‑ 1 300 ₽ |
| Замена динамиков | 600 ‑ 1 200 ₽ |
| Ремонт внутреннего микрофона | 1 000 ‑ 1 500 ₽ |
| Чистка и профилактика | |
| Сушка | 1 000 ‑ 3 200 ₽ |
| Замена термопасты | 1 100 ‑ 1 900 ₽ |
| Чистка кулера | 1 600 ‑ 2 000 ₽ |
| Чистка от пыли | 1 000 ‑ 1 500 ₽ |
| Компьютерная помощь | |
| Перепрошивка BIOS | 1 600 ‑ 2 000 ₽ |
| Установка Windows | 300 ‑ 2 500 ₽ |
| Соединение в сеть | 300 ‑ 700 ₽ |
| Установка программ | 100 ‑ 500 ₽ |
| Установка драйвера | 200 ‑ 500 ₽ |
| Установка Интернета | 200 ‑ 1 500 ₽ |
| Установка антивируса | 200 ‑ 500 ₽ |
| Удаление вирусов | 800 ‑ 1 500 ₽ |
| Сброс пароля | 300 ‑ 600 ₽ |
| Оптимизация системы | 500 ‑ 1 200 ₽ |
| Установка периферийных устройств | 1 000 ‑ 1 500 ₽ |
| Установка Microsoft Office | 300 ‑ 1 800 ₽ |
| Прочее | |
| Диагностика | 1 000 — 1 500 ₽ |
| Ремонт системы охлаждения | 1 000 ‑ 1 900 ₽ |
| Замена жесткого диска на SSD | 1 000 ‑ 1 500 ₽ |
| Замена жесткого диска | 2 500 ‑ 3 300 ₽ |
| Ремонт после воды | 1 000 ‑ 3 000 ₽ |
| Замена кулера | 1 600 ‑ 2 000 ₽ |